¿Cuál es el precio de la Revisión Tecnomecánica 2025?
El valor de la Revisión Técnico Mecánica varía según el tipo de vehículo y el modelo
La revisión técnico mecánica es un paso esencial para garantizar la seguridad en las vías y el correcto funcionamiento de tu vehículo. Este 2025, seguimos comprometidos con ofrecerte un servicio confiable y transparente.
Hemos actualizado nuestras tarifas para este año, asegurándonos de que cumplan con las normativas vigentes y reflejen la calidad de nuestro trabajo. A continuación, encontrarás los nuevos precios según el tipo de vehículo:
Motos | ||
Año de matrícula | Precio | |
Anterior al 2008 | $ 233.866 | |
2009 al 2017 | $ 234.166 | |
2018 al 2022 | $ 233.866 | |
2023 al 2025 | $ 233.566 | |
Vehículos Servicio Particular | ||
Año de matrícula | Precio | |
Anterior al 2008 | $ 349.564 | |
2009 al 2017 | $ 349.864 | |
2018 al 2022 | $ 349.564 | |
2023 al 2025 | $ 349.164 | |
Vehículos Servicio Público | ||
Año de matrícula | Precio | |
Anterior al 2008 | $ 348.964 | |
2009 al 2017 | $ 349.264 | |
2018 al 2022 | $ 348.964 | |
2023 al 2025 | $ 348.664 | |
Vehículos Eléctrico | ||
Año de matrícula | Precio | |
Anterior al 2008 | $ 261.483 | |
2009 al 2017 | $ 261.783 | |
2018 al 2022 | $ 261.483 | |
2023 al 2025 | $ 261.083 |
¿Se te va a vencer la Revisión Técnico Mecánica?