¿Cuál es el precio de la Revisión Tecnomecánica 2025?
PorCDA Seikou
El valor de la Revisión Técnico Mecánica varía según el tipo de vehículo y el modelo
La revisión técnico mecánica es un paso esencial para garantizar la seguridad en las vías y el correcto funcionamiento de tu vehículo. Este 2025, seguimos comprometidos con ofrecerte un servicio confiable y transparente.
Hemos actualizado nuestras tarifas para este año, asegurándonos de que cumplan con las normativas vigentes y reflejen la calidad de nuestro trabajo. A continuación, encontrarás los nuevos precios según el tipo de vehículo:
| Motos | ||
| Año de matrícula | Precio | |
| Anterior al 2008 | $ 233.300 | |
| 2009 al 2017 | $ 233.600 | |
| 2018 al 2022 | $ 233.300 | |
| 2023 al 2025 | $ 233.000 | |
| Vehículos Servicio Particular | ||
| Año de matrícula | Precio | |
| Anterior al 2008 | $ 348.998 | |
| 2009 al 2017 | $ 349.298 | |
| 2018 al 2022 | $ 349.298 | |
| 2023 al 2025 | $ 349.298 | |
| Vehículos Servicio Público | ||
| Año de matrícula | Precio | |
| Anterior al 2008 | $ 348.398 | |
| 2009 al 2017 | $ 348.398 | |
| 2018 al 2022 | $ 348.398 | |
| 2023 al 2025 | $ 348.398 | |
| Vehículos Eléctrico | ||
| Año de matrícula | Precio | |
| Anterior al 2008 | $ 260.318 | |
| 2009 al 2017 | $ 260.318 | |
| 2018 al 2022 | $ 260.318 | |
| 2023 al 2025 | $ 260.318 |
¿Se te va a vencer la Revisión Técnico Mecánica?