¿Cuál es el precio de la Revisión Técnico Mecánica 2023?
Precios Revisión Técnico Mecánica 2023
El valor de la Revisión Técnico Mecánica varía según el tipo de vehículo y el año de matrícula
El Ministerio de Transporte en la Resolución 3318 de 2015 estableció los rangos de precios mínimos y máximos sobre los que los Centros de Diagnóstico Automotor debemos basar las tarifas de nuestros servicios, a continuación puedes revisar nuestros precios para el año 2023.
Motos | |
Año de matrícula | Precio |
Anteriores al 2006 | $ 198.900 |
2007 al 2015 | $ 199.100 |
2016 al 2020 | $ 198.900 |
2021 al 2023 | $ 198.700 |
Vehículos Servicio Particular | |
Año de matrícula | Precio |
Anteriores al 2006 | $ 297.700 |
2007 al 2015 | $ 298.000 |
2016 al 2020 | $ 297.700 |
2021 al 2023 | $ 297.400 |
Vehículos Servicio Público | |
Año de matrícula | Precio |
Anteriores al 2006 | $ 255.900 |
2007 al 2015 | $ 256.100 |
2016 al 2020 | $ 255.900 |
2021 al 2023 | $ 255.700 |
Vehículos Eléctricos | |
Año de matrícula | Precio |
Anteriores al 2006 | $ 222.469 |
2007 al 2015 | $ 222.769 |
2016 al 2020 | $ 222.469 |
2021 al 2023 | $ 222.169 |
Si la moto se compró en agosto de 2021 la fecha de realizar la técnico mecánica sería agosto de 2023?